年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 高职高专批 | 信阳学院 | 文科 | 880 | 880 | 472 | 187 | 334 |
2023 | 本科二批 | 信阳学院 | 理科 | 2219 | 2237 | 499 | 458 | 464.6 |
2023 | 高职高专批 | 信阳学院 | 理科 | 1080 | 1080 | 456 | 186 | 312.7 |
2023 | 本科二批 | 信阳学院 | 文科 | 2315 | 2344 | 525 | 500 | 505.4 |
2022 | 本科二批 | 信阳学院(民办) | 文科 | 2254 | 2278 | 509 | 475 | 481.4 |
2022 | 本科二批 | 信阳学院(民办) | 理科 | 2080 | 2107 | 486 | 450 | 457.1 |
2021 | 本科二批 | 信阳学院 (民办) | 文科 | 2326 | 2352 | 523 | 489 | 497.3 |
2021 | 本科二批 | 信阳学院 (民办) | 理科 | 1885 | 1909 | 487 | 441 | 450.4 |
2020 | 本科二批 | 信阳学院 | 理科 | 1861 | 1867 | 500 | 452 | 461.9 |
2020 | 本科二批 | 信阳学院 | 文科 | 2543 | 2543 | 524 | 481 | 489.5 |
2019 | 本科二批 | 信阳学院 | 文科 | 2310 | 2310 | 499 | 460 | 469.8 |
2019 | 本科二批 | 信阳学院 | 理科 | 1874 | 1874 | 478 | 408 | 418.3 |
2018 | 高职高专批 | 信阳学院 | 文科 | 632 | 694 | 444 | 201 | 326.4 |
2018 | 本科二批 | 信阳学院 | 文科 | 2410 | 2410 | 496 | 451 | 464.8 |
2018 | 高职高专批 | 信阳学院 | 理科 | 400 | 386 | 421 | 202 | 275.6 |
2018 | 本科二批 | 信阳学院 | 理科 | 1637 | 1637 | 453 | 396 | 410.9 |
2017 | 高职高专批 | 信阳学院 | 理科 | 348 | 348 | 371 | 198 | 256.3 |
2017 | 本科二批 | 信阳学院 | 理科 | 1540 | 1540 | 454 | 381 | 392.6 |
2017 | 高职高专批 | 信阳学院 | 文科 | 706 | 727 | 436 | 188 | 267.8 |
2017 | 本科二批 | 信阳学院 | 文科 | 2514 | 2514 | 477 | 410 | 424.2 |
2016 | 高职高专批 | 信阳学院 | 文科 | 604 | 655 | 408 | 183 | 284.6 |
2016 | 高职高专批 | 信阳学院 | 理科 | 334 | 379 | 402 | 185 | 298.9 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved